Aktualnie w sprzedaży


Dlaczego Zagórki Park?
Nowoczesna bryła budynku, kameralny charakter osiedla oraz możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz sprawiają, że jest to idealna propozycja dla tych, którzy szukają domu w spokojnej, zielonej części miasta, nie rezygnując z wygody miejskiego życia.
Przemyślany układ pomieszczeń zapewnia komfort zarówno na co dzień, jak i podczas spotkań z bliskimi. Ponadto duże ogrody dają możliwość stworzenia eleganckiej, prywatnej przestrzeni rekreacyjnej.
Nowoczesna bryła budynku
Bliskość Zalewu Dojlidy
Prywatne ogrody
Kameralny charakter osiedla
Instalacja rekuperacji w cenie – nowoczesna wentylacja mechaniczna
Pomieszczenia bez skosów w całym domu
INSTALACJA REKUPERACJI W CENIE
Nowoczesna wentylacja mechaniczna dla Twojego komfortu.
SŁONECZNE OGRODY
Tarasy od strony południowo-zachodniej zapewniające idealne nasłonecznienie.
NOWOCZESNA BRYŁA
Przemyślana architektura i pomieszczenia bez skosów w całym domu.
KAMERALNE OSIEDLE
Bezpośrednie sąsiedztwo z naturą, ciszą i kojącą zielenią.
LOKALIZACJA ZAGÓRKI
Zaledwie kilka minut drogi od ścisłego Centrum Białegostoku.
STAN DEWELOPERSKI
Gotowe do wykończenia i aranżacji według własnego stylu.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Komfort cieplny w całym domu i brak widocznych grzejników.
PEŁNE MEDIA I ŚWIATŁOWÓD
Woda, prąd, kanalizacja oraz szybki internet światłowodowy.

Cennik Domów – Zagórki Park
| LP. | Powierzchnia domu | Powierzchnia działki | Cena sprzedaży brutto (z działką) | Cena za m² brutto | Rzut | Historia cen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1 | 113 m² | 342 m² | – | – | – | SPRZEDANY | |
| Dom 2 | 113 m² | 276 m² | – | – | – | SPRZEDANY | |
| Dom 3 | 113 m² | 275 m² | – | – | – | SPRZEDANY | |
| Dom 4 | 113 m² | 275 m² | – | – | – | SPRZEDANY | |
| Dom 5 | 113 m² | 275 m² | 839 000 zł | 7 424 zł | 6.03.2026: 839 000 zł → 819 000 zł → 10.09.2026 :839 000zł | DOSTĘPNY | |
| Dom 6 | 113 m² | 274 m² | 839 000 zł | 7 424 zł | 6.03.2026:839 000 zł → 819 000 zł → 10.09.2026:839 000zł | DOSTĘPNY | |
| Dom 7 | 113 m² | 274 m² | 839 000 zł | 7 424 zł | 6.03.2026:839 000 zł → 819 000 zł → 10.09.2026:839 000zł | DOSTĘPNY | |
| Dom 8 | 113 m² | 276 m² | 839 000 zł | 7 424 zł | 6.03.2026:839 000 zł → 819 000 zł → 10.09.2026:839 000zł | DOSTĘPNY | |
| Dom 9 | 113 m² | 276 m² | 839 000 zł | 7 424 zł | 6.03.2026:839 000 zł → 819 000 zł → 10.09.2026:839 000zł | DOSTĘPNY | |
| Dom 10 | 113 m² | 315 m² | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA |
Masz pytania?
Umów się na spotkanie i poznaj naszą ofertę
